礦物防火電纜
交聯(lián)電纜主要技術指標
> 電力電纜 >
技術性能及試驗方法:
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | 試驗方法 |
1 | 導體直流電阻 | 符合GB3957表3規(guī)定 | GB3048.4 | |
2 | 5min工頻電壓試驗 | kv | 3.5 | GB3048.8 |
3 | 20℃絕緣電阻系數(shù) | MΩ.km | >3670 | GB3048.5 |
4 | 阻燃性能: 供火時間 可燃體積 燃燒長度 | min L/m mm | 40 7.0 <2500 | GB12666.5 |
5 | 耐火性能: 供火時間 火焰溫度 試驗結果 | min ℃ | 90 750-800 3A熔絲不熔斷 | GB12666.6 |
6 | 低鹵性能 護套燃燒HCI氣體發(fā)生量 | mg/g | <100 | IEC754-1 |
7 | 無鹵性能 pH值 電導率 | μS/mm | ≥4.3 ≤10 | IEC754-2 |
8 | 低煙性能 最小透光率: D≤5 5<D≤10 10<D≤40 D>40 | % | 40 50 60 70 | GB12666.7 |
注:1、D為電纜試樣外徑,mm。
2、第6條僅指低鹵耐火電纜,第7、8條僅指無鹵耐火電纜